top of page
m3 IMMOBILIER
In CHF Millions | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Revenus totaux | 118.9 | 87.3 | 89.2 | 172 | 107 |
EBITDA | 47.9 | 18 | 56.3 | 90.3 | 45.1 |
EBIT | 45.6 | 16.5 | 53.6 | 87.4 | 40.7 |
Résultat net | 35.8 | 11.8 | 43.6 | 74.1 | 24.4 |
Audité par Berney Associés SA
TradeXBank
In CHF Millions | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Total revenues | 28.7 | 34.3 |
Net Income | 1.8 | 91.8 |
Bank’s Capital (CET1) | 505 | 503.2 |
Total Assets | 674.9 | 764.4 |
Audité par PricewaterhouseCoopers AG
Informations financières
Dans cette section, vous trouverez les principaux indicateurs financiers et audités de m3 GROUPE. Nous présentons les données de m3 IMMOBILIER, spécialisé dans le secteur immobilier, et de TradeX Bank, acteur du financement du commerce des matières premières. Les chiffres clés, tels que le chiffre d'affaires total et le revenu net, sont disponibles pour vous offrir une vue de nos activités.
bottom of page